太陽光発電・個人発電
香川県教化部の太陽光発電装置の紹介 20kW
個人の発電出力の総数が204.52kW (2020年10月現在)
1 池田様邸 3.47kW 2007年8月稼働 21 黒川様邸 4.62kW 2011年12月稼働
2 味間様邸 3.21kW 2007年10月稼働 22 山下様邸 5.64kW 2012年2月稼働
3 吉田様邸 1.42kW 2007年12月稼働 23 長田様邸 4.14kW 2012年3月稼働
4 兎子尾様邸 4.2kW 2009年3月稼働 24 村川様邸 4.64kW 2012年3月稼働
5 新名様邸 2.75kW 2009年3月稼働 25 平井様邸 3.45kW 2012年4月稼働
6 三村様邸 3.29kW 2009年7月稼働 26 岸下様邸 5.76kW 2012年5月稼働
7 高橋様邸 5.04kW 2009年10月稼働 27 中村様邸 6.99kW 2012年7月稼働
8 竹本様邸 4.5kW 2010年1月稼働 28 永井様邸 4.66kW 2012年8月稼働
9 井原様邸 4.2kW 2010年1月稼働 29 高島様邸 5.04kW 2012年8月稼働
10 福井様邸 3.36kW 2010年1月稼働 30 山田様邸 3.13kW 2012年9月稼働
11 小谷様邸 3.2kW 2010年2月稼働 31 鶴岡様邸 5.85kW 2012年10月稼働
12 安川様邸 4.64kW 2010年7月稼働 32 藤田様邸 3.79kW 2012年12月稼働
13 木太様邸 5.4kW 2010年9月稼働 33 平野様邸 5.82kW 2013年1月稼働
14 野津様邸 9.89kW 2010年12月稼働 34 佐野様邸 4.00kW 2013年3月稼働
15 長船様邸 12.24kW 2011年1月稼働 35 藤澤様邸 3.00kW 2013年5月稼働
16 香川様邸 5.55kW 2011年3月稼働 36 小林様邸 5.32kW 2013年6月稼働
17 福岡様邸 3.24kW 2011年3月稼働 37 渡邊様邸 3.11kW 2013年7月稼働
18 池田様邸 4.35kW 2011年4月稼働 38 守安様邸 26.73kW 2014年11月稼働
19 松村様邸 5.58kW 2011年7月稼働 39 榎内様邸 4.2kW 2018年12月稼働
20 山下様邸 5.1kW 2011年9月稼働